Пакети підтримки
Ціна залежить від кількості внутрішніх користувачів і кількості робочих годин, включених у пакет.
Усередині кожного пакета — три рівні: Basic, Middle, Max.
Все своє
Від €105
/ місяць
Підходить для мікробізнесу і невеликих компаній зі стандартними простими і незмінними процесами
Що входить у пакет →Придивіться
Від €306
/ місяць
* Рекомендується для невеликих компаній, що використовують кастомізації
Зробіть за нас
Від €480
/ місяць
* Рекомендується для невеликих компаній, що використовують кастомізації й інтеграції
Супер саппорт
Від €750
/ місяць
* Рекомендується для компаній, яким потрібен щоденний саппорт для великої кількості користувачів, з можливістю звернутись у вихідні дні
Всього і побільше
Від €900
/ місяць
* Рекомендується для середніх компаній і компаній, що ведуть активну кастомізацію
Порівняння пакетів
Усі п'ять пакетів поруч, за рівнем Basic — мінімальним у кожному пакеті. Повні таблиці з рівнями Middle і Max — нижче.
| Параметр (рівень Basic) | Все своє | Придивіться | Зробіть за нас | Всього і побільше | Супер саппорт |
| Вартість**** на місяць, EUR***** | від € 105 | від € 306 | від € 480 | від € 900 | від € 750 |
| Рекомендовано для вказаної кількості внутрішніх користувачів | до 5 | до 10 | до 20 | 30 та більше | 10 та більше |
| Кількість робочих годин співробітників Kitworks**, включених в пакет*** | 3 | 9 | 15 | 30 | 15 |
| Приблизна вартість години, включеної в пакет | € 35 | € 34 | € 32 | € 30 | € 55 |
| Вартість додаткової 1 години роботи співробітників KitWorks | € 45 | € 43 | € 41 | € 39 | € 55 |
| Режим роботи: чат саппорту і багфікс | Пн-Пт | Пн-Пт | Пн-Пт | Пн-Пт | Пн-Пт 8.00 - 21.00 |
Що входить у кожен пакет
Три рівні в кожному пакеті — Basic, Middle, Max. Зірочки в назвах рядків відсилають до приміток нижче.
Все своє — від €105,00 / місяць
| Параметр | Basic | Middle | Max |
| Рекомендовано для вказаної кількості внутрішніх користувачів | до 5 | 5-10 | 10-20 |
| Кількість робочих годин співробітників Kitworks**, включених в пакет*** | 3 | 5 | 7 |
| Приблизна вартість години, включеної в пакет | € 35 | € 35 | € 35 |
| Вартість додаткової 1 години роботи співробітників KitWorks | € 45 | € 45 | € 45 |
| Вартість**** на місяць, EUR***** | € 105 | € 175 | € 245 |
Придивіться — від €306,00 / місяць
| Параметр | Basic | Middle | Max |
| Рекомендовано для вказаної кількості внутрішніх користувачів | до 10 | 10-20 | 20+ |
| Кількість робочих годин співробітників Kitworks**, включених в пакет*** | 9 | 11 | 13 |
| Приблизна вартість години, включеної в пакет | € 34 | € 34 | € 34 |
| Вартість додаткової 1 години роботи співробітників KitWorks | € 43 | € 43 | € 43 |
| Вартість**** на місяць, EUR***** | € 306 | € 374 | € 442 |
Зробіть за нас — від €480,00 / місяць
| Параметр | Basic | Middle | Max |
| Рекомендовано для вказаної кількості внутрішніх користувачів | до 20 | 20-40 | 40+ |
| Кількість робочих годин співробітників Kitworks**, включених в пакет*** | 15 | 20 | 25 |
| Приблизна вартість години, включеної в пакет | € 32 | € 32 | € 32 |
| Вартість додаткової 1 години роботи співробітників KitWorks | € 41 | € 41 | € 41 |
| Вартість**** на місяць, EUR***** | € 480 | € 640 | € 800 |
Всього і побільше — від €900,00 / місяць
| Параметр | Basic | Middle | Max |
| Рекомендовано для вказаної кількості внутрішніх користувачів | до 30 | 30-50 | 50+ |
| Кількість робочих годин співробітників Kitworks**, включених в пакет*** | 30 | 40 | 50 |
| Приблизна вартість години, включеної в пакет | € 30 | € 30 | € 30 |
| Вартість додаткової 1 години роботи співробітників KitWorks | € 39 | € 39 | € 39 |
| Вартість**** на місяць, EUR***** | € 900 | € 1200 | € 1500 |
Супер саппорт — від €750,00 / місяць
| Параметр | Basic | Middle | Max |
| Рекомендовано для вказаної кількості внутрішніх користувачів | до 6 | 7-15 | 15+ |
| Режим роботи: чат саппорту і багфікс | Пн-Пт 8.00 - 21.00 | Пт 8.00 - 21.00 | Пт 8.00 - 21.00 |
| Кількість робочих годин співробітників Kitworks**, включених в пакет*** | 15 | 20 | 25 |
Приблизна вартість години, включеної в пакет | € 55 | € 55 | € 55 |
| Вартість додаткової 1 години роботи співробітників KitWorks | € 55 | € 55 | € 55 |
| Вартість**** на місяць, EUR***** | € 750 | € 1100 | € 1400 |
Підтримка для Клієнтів з Власним Хостингом
* Пакети зовнішньої підтримки використовуються для клієнтів, які мають власний хостинг.
** Вартість 1 години роботи програміста, бізнес консультанта, тестувальника, менеджера і т.д. для будь-яких задач: навчання користувача, доробок, змін, імпорту даних і т.д. Мінімальна оцінка часу на виконання задачі - 1 година.
*** Години, включені в пакет, можуть використовуватися тільки протягом місяця.
**** Вартість пакету послуг оплачується до початку періоду і не повертається.
***** При зміні курсу базових валют (Долара США чи Євро) більш, ніж на 10% протягом періоду обслуговування, вартість пакету може бути змінена на курсову різницю без узгодження із замовником.
Залишились питання?
Опишіть, скільки людей працює у вашому Odoo і що доводиться міняти щомісяця — підкажемо, який пакет ваш.
Або зв'яжіться з нами у зручний спосіб. Якщо хостинг Odoo тримаємо ми, дивіться Підтримка + Хостинг — умови там інші.
Читайте також
- Підтримка + Хостинг → — той самий сервіс, але Odoo працює на нашому сервері
- Каталог модулів KitWorks → — що можна доставити у ваш Odoo без розробки з нуля
- Odoo для інтернет-магазину → — типова конфігурація, яку ці пакети й супроводжують
- Інтеграції з маркетплейсами → — вимагають супроводу: майданчики регулярно змінюють API
- ШІ-рішення для Odoo → — окремий напрям поверх вашої системи
- Документація →
- Зв'яжіться з нами →